Campionati regionali Serie C Maschili/Femminili. LA STAGIONE 2019-2020 E’ DICHIARATA CONCLUSA LA FIPAV DECIDERA’ PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E RIPESCAGGI: CHI POTRA’ FARE IL SALTO DI CATEGORIA?

Mercoledì 8 aprile la Fipav ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni Serie e Categoria, ritenendo pertanto terminati senza assegnazione degli Scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.
Non è invece ancora stata definita la situazione dei campionati della prossima stagione (numero di gironi per ciascun campionato e relativo numero di squadre) non essendo ancora stata definita con sicurezza la data certa dell’inizio delle attività scolastiche, da cui dipenderà la possibilità di utilizzare le palestre e, ovviamente, far partire tutta l’attività agonistica.
Slitteranno sicuramente a fine agosto i termini d’iscrizione ai campionati regionali, e, se non dovessero esserci i tempi tecnici per lo svolgimento, sarà in forse la disputa della Coppa Piemonte “Trofeo Fratel Giovanni Dellarole”.
Quando saranno definiti i campionati nazionali di Serie B e la loro formula, si capirà se ci saranno possibilità di integrazioni e ripescaggi per formazioni dei campionati regionali e pertanto la Fipav si riserva di stabilire le norme per eventuali graduatorie di reintegro, che saranno stilate sulla base delle classifiche (anche in questo caso è ancora da decidere se fare riferimento alla fine dei gironi d’andata, momento in cui tutte hanno disputato un egual numero di partite e affrontato almeno una volta tutte le avversarie dei propri gironi, oppure il momento della sospensione dei campionati).
Noi vi proponiamo le classifiche dei campionati di Serie C maschile e femminile nei due momenti interessati, alla fine del girone d’andata e alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 20  affisso all’Albo il 2 marzo.

Le classifiche finali dei gironi d’Andata
Serie C maschile
Girone A P G V SV SP
Erresse Pavic Romagnano 36 12 12 36 4
Artivolley 31 12 11 33 2
Negrini Gioielli/ Cte La Bollente Acqui 30 12 10 31 8
Novara 24 12 8 27 14
Cus Torino 19 12 6 23 21
Ascot Lasalliano 19 12 8 22 22
Volley San Paolo 19 12 6 22 23
Go Old Volley Racconigi 18 12 7 23 23
Mercatò Alba 12 12 4 15 27
Villanova/ Vbc Mondovì   9 12 3 16 28
Pallavolo Torino   9 12 3 14 29
Hasta Volley   8 12 2 16 32
Borgofranco   0 12 0 1 36

Le classifiche alla 16a giornata
Serie C maschile
Girone A P G V SV SP
Erreesse Pavic Romagnano 39 14* 13 39 7
Negrini Gioielli/ Cte La Bollente Acqui 39 15 13 40 8
Artivolley 34 15 12 37 19
Novara 33 15 11 36 14
Ascot Lasalliano 25 14* 8 28 23
Volley San Paolo 25 15 8 29 28
Cus Torino 22 15 7 27 27
Go Old Volley Racconigi 18 15 7 24 32
Mercatò Alba 18 15 6 21 30
Pallavolo Torino 15 14* 5 20 31
Villanova/ Vbc Mondovì 12 15 4 21 34
Hasta Volley   8 15 2 16 41
Borgofranco   0 15 0 1 45
*una gara in meno per il turno di riposo

Le classifiche finali dei gironi d’Andata
Serie C maschile
Girone B P G V SV SP
Stamperia Alicese Santhià 33 12 11 34 5
Bam Mercatò Cuneo 28 12 11 33 16
Altiora Verbania 28 12 9 29 14
Fenera Chieri ‘76 24 12 8 28 18
Rabino Sport Val Chisone 23 12 7 29 21
Ilario Ormezzano Sai SPB 22 12 7 27 19
Parella 20 12 8 26 23
Polisportiva Venaria 14 12 5 22 27
Plastipol Ovada 12 12 4 19 28
Pivielle CerealTerra 11 12 3 17 28
Cogal Savigliano 11 12 3 14 30
Finsoft Nuncas Chieri   8 12 2 14 32
Ceriani Moto Invorio   0 12 0 5 36

Le classifiche alla 16a giornata
Serie C maschile
Girone B P G V SV SP
Stamperia Alicese Santhià 42 15 14 43 5
Altiora Verbania 35 15 11 37 18
Bam Mercatò Cuneo 34 14* 13 39 17
Ilario Ormezzano Sai SPB 31 15 10 36 21
Fenera Chieri ‘76 29 15 10 34 24
Parella 25 15 10 33 29
Rabino Sport Val Chisone 24 15 7 32 30
Cogal Savigliano 16 15 5 20 36
Polisportiva Venaria 14 14* 5 24 33
Finsoft Nuncas Chieri 13 15 4 21 38
Plastipol Ovada 12 14* 4 21 34
Pivielle CerealTerra 12 15 3 19 37
Ceriani Moto Invorio   1 15 0 8 45
*una gara in meno per il turno di riposo

Le classifiche finali dei gironi d’Andata
Serie C femminile
Girone A P G V SV SP
BlueTorino Valentino Volpianese 35 13 11 37 9
Pizza Club Issa Novara 34 13 12 37 11
Ricotto Villafranca 32 13 11 36 12
Finimpianti Rivarolo 31 13 10 34 13
AutoFrancia Sporting Torino 28 13 11 33 21
San Paolo Asd 23 13 7 26 20
Vega Occhiali Rosaltiora Verbania 18 13 6 21 24
Montalto Dora 18 13 6 20 25
Fortitudo Nuova Elva Occimiano 17 13 5 23 25
Scurato Novara 13 13 5 19 30
Cargo Broker Leinì   9 13 3 16 35
Direma Novara   7 13 1 13 36
Igor Agil Trecate   6 13 2 9 35
Cantine Rasore Ovada   3 13 1 9 37

Le classifiche alla 16a giornata
Serie C femminile
Girone A P G V SV SP
BlueTorino Valentino Volpianese 44 16 14 46 10
Pizza Club Issa Novara 43 16 15 46 11
Finimpianti Rivarolo 40 16 13 43 14
Ricotto Villafranca 38 16 13 42 16
AutoFrancia Sporting Torino 36 16 14 42 25
San Paolo Asd 23 16 7 27 29
Vega Occhiali Rosaltiora Verbania 21 16 7 26 30
Fortitudo Nuova Elva Occimiano 20 16 6 26 31
Montalto Dora 19 16 6 24 34
Scurato Novara 14 16 5 22 39
Igor Agil Trecate 14 16 5 18 38
Direma Novara 12 16 3 19 42
Cargo Broker Leinì   9 16 3 18 44
Cantine Rasore Ovada   3 16 1 10 46

Le classifiche finali dei gironi d’Andata
Serie C femminile
Girone B P G V SV SP
Euromac Mix Evo Casale 38 13 13 39 4
Bonprix Teamvolley 31 13 11 33 13
Isil Almese Massi 28 13 9 33 17
Vbc Savigliano 25 13 9 29 18
Sole di San Martino El Gall 25 13 8 31 21
Caffè Mokaor Vercelli 22 13 7 27 23
Ser Santena ‘95 21 13 7 24 21
PlayAsti Chieri ‘76 20 13 7 23 25
La Folgore Carrozz. Mescia San Mauro 18 13 5 23 25
Cusio Sud Ovest Sport 16 13 6 22 27
Venaria Real Volley 15 13 4 22 29
InVolley Piemonte   7 13 3 10 35
Gilber Volley School Gaglianico   5 13 2 8 35
Novi

Le classifiche alla 16a giornata
Serie C femminile
Girone B P G V SV SP
Euromac Mix Evo Casale 43 16 14 46 10
Bonprix Teamvolley 37 16 13 39 17
Isil Almese Massi 35 16 11 41 20
Sole di San Martino El Gall 33 16 11 40 25
Vbc Savigliano 32 16 12 38 22
Ser Santena ‘95 29 16 10 33 24
Caffè Mokaor Vercelli 26 16 8 32 29
PlayAsti Chieri ’76 23 16 8 28 31
La Folgore Carrozz. Mescia San Mauro 23 16 7 29 30
Cusio Sud Ovest Sport 20 16 7 27 33
Venaria Real Volley 18 16 5 26 35
InVolley Piemonte   7 16 3 10 44
Gilber Volley School Gaglianico   6 16 2 11 44
Novi    4 16 1 11 47

Articoli Correlati

Ultimi Articoli

Facebook