| COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO | |
|---|---|---|---|---|
| BONANATE | SCHIACCIATRICE | 1991 | ||
| BRUSASCHETTO | CENTRALE | 2000 | ||
| CREMA | SCHIACCIATRICE | 2004 | ||
| GALLESIO | PALLEGGIATRICE | 1999 | ||
| GHIAZZA | LIBERO | 2003 | ||
| GHIGNONE | OPPOSTO | 1999 | ||
| IPPOLITO | CENTRALE | 1991 | ||
| MORDENTI | LIBERO | 2006 | ||
| PASSERA | SCHIACCIATRICE | 1999 | ||
| PAVESE | CENTRALE | 2000 | ||
| RIVELLO | SCHIACCIATRICE | 2006 | ||
| SCAVINO | PALLEGGIATRICE | 2004 | ||
| TARABBIO | OPPOSTO | 2003 |
| COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO | |
|---|---|---|---|---|
| BOFFA | CENTRALE | 2002 | ||
| BONANATE | SCHIACCIATRICE | 1991 | ||
| BORGO | SCHIACCIATRICE | 2003 | ||
| BRUSASCHETTO | CENTRALE | 2000 | ||
| CREMA | OPPOSTO | 2004 | ||
| DI MASSA | LIBERO | 2004 | ||
| GHIAZZA | LIBERO | 2003 | ||
| GHIGNONE | SCHIACCIATRICE | 1999 | ||
| PASSERA | SCHIACCIATRICE | 1999 | ||
| PAVESE | OPPOSTO | 2000 | ||
| PESCE | PALLEGGIATRICE | 2004 | ||
| TIGRINO | PALLEGGIATRICE | 1992 | ||
| VINCOLETTO | CENTRALE | 2002 |
| COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO | |
|---|---|---|---|---|
| BOBOCEA | ||||
| BRUSASCHETTO | CENTRALE | 2000 | ||
| CREMA | OPPOSTO | 2004 | ||
| DI MASSA | LIBERO | 2004 | ||
| FRANCHELLI | ||||
| GAVIGLIO | ||||
| GHIGNONE | SCHIACCIATRICE | 1999 | ||
| MALO’ | ||||
| MARTIRE | ||||
| NARZISI | ||||
| PESCE | PALLEGGIATRICE | 2004 | ||
| SCAVINO | ||||
| ZAVATTARO |
| COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO |
|---|