COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO | |
---|---|---|---|---|
ACCOLLO | CENTRALE | 2004 | ||
BONINO | SCHIACCIATRICE | 2005 | ||
BORDA BOSSANA | PALLEGGIATRICE | 2005 | ||
CHALLIER | SCHIACCIATRICE | 2004 | ||
CHIABRANDO | SCHIACCIATRICE | 1993 | ||
COTELLA | SCHIACCIATRICE | 2005 | ||
FRANZIN | LIBERO | 2004 | ||
GANEA | CENTRALE | 2004 | ||
GORGERINO | CENTRALE | 1997 | ||
LONG | LIBERO | 2000 | ||
MAINERO | CENTRALE | 2005 | ||
ROSTAGNO | LIBERO | 1995 | ||
ROSTAGNO | PALLEGGIATRICE | 2002 | ||
SCALERANDI | SCHIACCIATRICE | 2005 |
COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO | |
---|---|---|---|---|
BARUZZU | CENTRALE | 2000 | ||
BONINO | SCHIACCIATRICE | 2005 | ||
CASTELLANO | SCHIACCIATRICE | 1998 | ||
CHALLIER | SCHIACCIATRICE | 2004 | ||
CHIABRANDO | SCHIACCIATRICE | 1993 | ||
COTELLA | SCHIACCIATRICE | 2005 | ||
FARINETTI | CENTRALE | 1999 | ||
GANDINO | PALLEGGIATRICE | 2004 | ||
IPPOLITI | CENTRALE | 2002 | ||
MOIOLI | OPPOSTO | 2000 | ||
ROSTAGNO | LIBERO | 1995 | ||
ROSTAGNO | PALLEGGIATRICE | 2002 | ||
SANNINO | LIBERO | 2004 | ||
SAPPE’ | SCHIACCIATRICE | 2002 |
COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO | |
---|---|---|---|---|
BARUZZU | CENTRALE | 2000 | ||
CASTELLANO | SCHIACCIATRICE | 1998 | ||
CHIABRANDO | SCHIACCIATRICE | 1993 | ||
FARINETTI | CENTRALE | 1999 | ||
GANEA | ||||
LOMONACO | ||||
MARTRA | ||||
MISSIO | ||||
MOIOLI | OPPOSTO | 2000 | ||
ROSTAGNO | PALLEGGIATRICE | 2002 | ||
TONIOLO | ||||
VARZANI |
COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO |
---|